| Model | QAS45 | DCA45SSIU4F | G50 T4 | |
| Make | ATLAS COPC | MULTIQUIP | WACKER | |
| Weight | 2625 | 4030 | 4268 | |
| Kw Prime | 36 kW | 36 kW | 38 kW | |
| Kva Prime | 45 KVA | 45 KVA | 47 KVA | |
| 75% Fuel Consumption | 2.15 gph | 2.2 gph | 2.4 gph | |
| Overall Dimensions | 129″Lx54″Wx66″H | 153″Lx66″Wx91″H | 160″Lx68″Wx80″H |




